樹黨揭發:跨黨派權貴世襲聯誼會!
丁守中一生都在為做市長準備,從年少等到變老,竟被權貴二代硬生生攔胡,國民黨老化到年輕人無法出頭,比首都市長寶座失守四年八年,危機更嚴重。
提名政治家族比例:國民黨40.63%(13/32),民進黨22.22%(6/27)
提名政治家族比例:國民黨40.63%(13/32),民進黨22.22%(6/27)
姓名 | 黨籍 | 現任/挑戰 | 出生 | 政治家族 | 背景 | |
連勝文 | 男 | 國民黨 | 準備接棒 | 1970 | 連戰的兒子 | 連家 |
1士林北投 | 國民黨2/4,民進黨3/6 | |||||
吳碧珠 | 女 | 國民黨 | 八連霸,挑戰九連霸 | 1949 | 吳錫輝的女兒 | 吳錫輝曾任臺北縣士林鎮鎮民代表、陽明信用合作社理事主席,陽明山管理處商會理事長 |
黃平洋 | 男 | 國民黨 | 現任(2010年開始,1屆 | 1962 | 羅文富女婿(前妻) | 羅文富曾任市議員 |
陳政忠 | 男 | 無黨籍 | 七連霸,挑戰八連霸 | 1955 | 陳家班地方派系 | 陳家班地方派系 |
林瑞圖 | 男 | 無黨籍 | 現任(1990起四任) | 1956 | 林文郎的姪子 | 林文郎曾任立法委員 |
陳慈慧 | 女 | 民進黨 | 準備接棒 | 1983 | 陳碧峰的女兒 | 陳碧峰曾任市議員,賄選案遭判刑解職 |
謝維洲 | 男 | 民進黨 | 準備接棒 | 1983 | 謝長廷的兒子 | 謝長廷曾任行政院長 |
何志偉 | 男 | 民進黨 | 現任(2010年開始,1屆) | 1982 | 薛凌的兒子 | 薛凌現任立委 |
2內湖南港 | 國民黨3/5,民進黨0/4 | |||||
闕枚莎 | 女 | 國民黨 | 二連霸,挑戰三連霸 | 1972 | 謝英美的女兒 | 謝英美曾任市議員 |
李彥秀 | 女 | 國民黨 | 四連霸,挑戰五連霸 | 1971 | 李金璋的女兒 | 出身南港政治世家,父親為市議員 |
陳義洲 | 男 | 國民黨 | 四連霸,挑戰五連霸 | 1952 | 陳健治弟弟 | 陳家班地方派系、陳健治曾任議長,立法委員 |
3松山信義 | 國民黨1/7,民進黨1/4 | |||||
陳永德 | 男 | 國民黨 | 現任(1998年開始,4屆) | 1965 | 陳俊雄的兒子 | 陳家班政治世家,陳俊雄曾任市議員 |
徐世勳 | 男 | 無黨籍 | 準備接棒 | 1976 | 徐鏡蘭子,徐欣瑩弟 | 徐鏡蘭曾任新竹縣新豐鄉長,徐欣瑩現任立委。 |
許家蓓 | 女 | 民進黨 | 上屆接棒失敗 | 1977 | 許富男的女兒 | 許富男曾任市議員 |
4中山大同 | 國民黨3/4,民進黨1/4 | |||||
陳炳甫 | 男 | 國民黨 | 準備接棒 | 1971 | 陳重光兒子,陳玉梅弟 | 陳玉梅現任僑委會副主委、曾任市議員 |
林亭君 | 女 | 國民黨 | 準備接棒 | 1984 | 林晉章姪女 | 林晉章曾任市議員 |
王麗珠 | 女 | 國民黨 | 準備接棒 | 1957 | 王浩妻子 | 王浩現任社會局長、曾任市議員 |
葉林傳 | 男 | 國民黨 | 現任(2010年開始,1屆) | 1969 | 葉明財的兒子 | 葉明財是牛埔幫的創幫幫主「牛財」 |
黃向羣 | 男 | 民進黨 | 曾任市議員 | 1970 | 黃天福和藍美津子 | 黃天福曾任立法委員,藍美津曾任市議員、立法委員 |
5中正萬華 | 國民黨2/4,民進黨1/4 | |||||
吳志剛 | 男 | 國民黨 | 現任(2006年開始,2屆) | 1971 | 吳伯雄兒子 | 吳伯雄曾任行政院長、國民黨主席 |
郭昭巖 | 女 | 國民黨 | 現任(2010年開始,1屆) | 1969 | 李仁人女兒 | 李仁人曾任市議員(第6~10屆市議員) |
顏聖冠 | 女 | 民進黨 | 現任(1998年開始,4屆) | 1968 | 顏錦福女兒 | 顏錦福曾任立法委員 |
6大安文山 | 國民黨2/8,民進黨0/5 | |||||
厲耿桂芳 | 女 | 國民黨 | 現任(1998年開始,4屆 | 1946 | 厲威廉妻子 | 厲威廉現任大陸委員會參事 |
陳錦祥 | 男 | 國民黨 | 五連霸,挑戰六連霸 | 1959 | 陳俊雄姪子、陳曾悅子兒子 | 陳家班,陳俊雄前議員,陳曾悅子現任光信里長40年 |
留言