施文森:台灣保險法學會
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017,3,10
| 董監事姓名資料 | |||
| 董監事姓名資料 | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 |
| 1 | 理事長 | 施文森 |
| 2 | 副理事長 | 林建智 |
| 3 | 副理事長 | 林勳發 |
| 4 | 理 事 | 陳開元 |
| 5 | 理 事 | 莊永丞 |
| 6 | 理 事 | 林國彬 |
| 7 | 理 事 | 汪信君 |
| 8 | 理 事 | 葉咅洲 |
| 9 | 理 事 | 卓俊雄 |
| 10 | 理 事 | 羅俊瑋 |
| 11 | 理 事 | 廖世昌 |
| 12 | 常務監事 | 彭金隆 |
| 13 | 監 事 | 黃慶源 |
| 14 | 監 事 | 李志峰 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董監事姓名資料 | |||
| 董監事姓名資料 | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 |
| 1 | 理事長 | 施文森 |
| 2 | 副理事長 | 林建智 |
| 3 | 副理事長 | 林勳發 |
| 4 | 理 事 | 陳開元 |
| 5 | 理 事 | 莊永丞 |
| 6 | 理 事 | 林國彬 |
| 7 | 理 事 | 汪信君 |
| 8 | 理 事 | 葉咅洲 |
| 9 | 理 事 | 卓俊雄 |
| 10 | 理 事 | 羅俊瑋 |
| 11 | 理 事 | 廖世昌 |
| 12 | 常務監事 | 彭金隆 |
| 13 | 監 事 | 黃慶源 |
| 14 | 監 事 | 李志峰 |
留言