街口董事長胡亦嘉 減資近半震撼金融圈(獨家)
【數位網路報記者陳漢墀11/12台北報導】
公司基本資料
統一編號 | 52799857 訂閱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 「查詢最新營業狀況請至 財政部稅務入口網 」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 街口電子支付股份有限公司 Google搜尋 「國貿局廠商英文名稱查詢(限經營出進口或買賣業務者)」 107年01月12日 發文號10701005210變更名稱 (前名稱:街口股份有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 910,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 600,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 60,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 胡亦嘉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市松山區長安東路2段225號8樓 電子地圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 經濟部商業司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 106年06月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 109年04月23日董監事資料(序號依據公司基本資料內容顯示)最近一次登記當屆董監事任期:109年04月10日 至 112年04月09日 (有關董監事當屆任期,為公司辦理董監事登記時所提供之資訊,並非法定登記事項,且可能因公司是否進行改選而有變動。如需再行確認者,請另洽該公司或登記主管機關查詢。)
|
留言