民視股東大會,郭倍宏主持(獨家)
圖:3/19太平洋日報第6版公告(記者陳漢墀攝)
【 數位網路報記者陳漢墀/3/19台北獨家報導】5/9民視的股東大會,是每年都要召開的定期會,而且三年前選出的董監事,也已到任,該是改選的時候,如果在4月分的股東臨時會換下郭,將由新任董事長主持股東大會
再經過會中改選新的董監事,民視將進入另一新里程。
經濟部最新民視董監事名單
最近一次登記當屆董監事任期:105年05月13日 至 108年05月12日 (有關董監事當屆任期,為公司辦理董監事登記時所提供之資訊,並非法定登記事項,且可能因公司是否進行改選而有變動。如需再行確認者,請另洽該公司或登記主管機關查詢。)
【 數位網路報記者陳漢墀/3/19台北獨家報導】5/9民視的股東大會,是每年都要召開的定期會,而且三年前選出的董監事,也已到任,該是改選的時候,如果在4月分的股東臨時會換下郭,將由新任董事長主持股東大會
再經過會中改選新的董監事,民視將進入另一新里程。
經濟部最新民視董監事名單
最近一次登記當屆董監事任期:105年05月13日 至 108年05月12日 (有關董監事當屆任期,為公司辦理董監事登記時所提供之資訊,並非法定登記事項,且可能因公司是否進行改選而有變動。如需再行確認者,請另洽該公司或登記主管機關查詢。)
序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
---|---|---|---|---|
0001 | 董事長 | 郭倍宏 | 953,337 | |
0002 | 副董事長 | 缺額 | ||
0003 | 常務董事 | 田再庭 | 蕙園投資股份有限公司 | 1,940,000 |
0004 | 常務董事 | 王明玉 | 1,161,371 | |
0005 | 常務董事 | 陳清福 | 金元實業股份有限公司 | 5,515,334 |
0006 | 常務董事 | 劉金柱 | 100,000 | |
0007 | 常務董事 | 王大源 | 瑞月農經科技股份有限公司 | 561,339 |
0008 | 董事 | 宋文洲 | 3,129,000 | |
0009 | 董事 | 林逸民 | 517,000 | |
0010 | 董事 | 莊秀石 | 400,000 | |
0011 | 董事 | 陳貞華 | 0 | |
0012 | 董事 | 王政仁 | 150,000 | |
0013 | 董事 | 洪貴叁 | 120,000 | |
0014 | 董事 | 李南山 | 75,000 | |
0015 | 董事 | 陳廷鼎 | 500,000 | |
0016 | 董事 | 詹加鴻 | 0 | |
0017 | 董事 | 樊豐忠 | 212,334 | |
0018 | 董事 | 胡東晃 | 浩祥貿易股份有限公司 | 6,655,334 |
0019 | 董事 | 范征鴻 | 民間投資股份有限公司 | 200,000,000 |
0020 | 董事 | 林世嘉 | 民間投資股份有限公司 | 200,000,000 |
0021 | 董事 | 林秋宜 | 民間投資股份有限公司 | 200,000,000 |
0022 | 監察人 | 李素貞 | 135,000 | |
0023 | 監察人 | 施雪秋 | 詮聖投資股份有限公司 | 213,000 |
留言