邱文彬:2017國際獅子會台灣總會
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董監事姓名資料 | 分事務所資料 | ||
| 董監事姓名資料 | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 |
| 1 | 理 事 | 歐麥水雲 |
| 2 | 常務理事 | 湯富龍 |
| 3 | 常務監事 | 陳金池 |
| 4 | 常務理事 | 葉浴堅 |
| 5 | 理 事 | 梁文宗 |
| 6 | 理 事 | 張文深 |
| 7 | 理 事 | 葉志宏 |
| 8 | 理 事 | 鄭芳昌 |
| 9 | 常務理事 | 林國泰 |
| 10 | 理 事 | 吳錦川 |
| 11 | 監 事 | 黃龍生 |
| 12 | 監事會召集人 | 方百祥 |
| 13 | 理 事 | 方來興 |
| 14 | 理事長 | 邱文彬 |
| 15 | 理 事 | 曹王芙蓉 |
| 16 | 理 事 | 林正義 |
| 17 | 監 事 | 楊宗翰 |
| 18 | 理 事 | 李彩秋 |
| 19 | 常務理事 | 薛 選 |
| 20 | 理 事 | 林國基 |
| 21 | 理 事 | 蘇文玉 |
| 22 | 理 事 | 許雪珠 |
| 23 | 理 事 | 王鴻明 |
| 24 | 理 事 | 吳許素蓮 |
| 25 | 監 事 | 謝世卿 |
| 26 | 理 事 | 王銓榮 |
| 27 | 常務理事 | 李正邦 |
| 28 | 常務監事 | 林新治 |
| 29 | 理 事 | 張秀華 |
| 30 | 理 事 | 張健文 |
| 31 | 常務理事 | 楊富喻 |
| 32 | 監 事 | 蔡秀雲 |
| 33 | 監 事 | 王新居 |
| 34 | 理 事 | 徐肇南 |
| 35 | 理 事 | 廖千鐘 |
| 36 | 監 事 | 鄭春源 |
| 37 | 常務理事 | 歐鎮平 |
| 38 | 常務理事 | 古金瀚 |
| 39 | 常務理事 | 劉美美 |
| 40 | 理 事 | 李盛季 |
| 41 | 監 事 | 林殿上 |
| 42 | 理 事 | 夏碧珠 |
| 43 | 常務理事 | 陳峰基 |
| 44 | 監 事 | 卓一郎 |
| 45 | 理 事 | 陳燕招 |
| 46 | 理 事 | 曾鴻霖 |
留言