洪秀柱公告人事暨國民黨最新變動(獨家)
台北地方法院
2015,4,26公告太保
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015,4,26公告太保
| 董監事姓名資料 | 分事務所資料 | ||
| 董監事姓名資料 | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 |
| 2 | 中央常務委員 | 楊瓊瓔 |
| 4 | 中央常務委員 | 吳陳瓊秋 |
| 5 | 主 席 | 洪秀柱 |
| 6 | 中央常務委員 | 陳雄文 |
| 7 | 中央常務委員 | 魏國彥 |
| 8 | 中央常務委員 | 范成連 |
| 9 | 中央常務委員 | 黃昭順 |
| 10 | 中央常務委員 | 張育美 |
| 12 | 中央常務委員 | 謝龍介 |
| 13 | 中央常務委員 | 陳文漢 |
| 14 | 中央常務委員 | 廖國棟 |
| 15 | 中央常務委員 | 陳幸進 |
| 16 | 中央常務委員 | 江碩平 |
| 17 | 中央常務委員 | 張盛和 |
| 18 | 中央常務委員 | 謝坤宏 |
| 19 | 中央常務委員 | 侯彩鳳 |
| 20 | 中央常務委員 | 柯貞竹 |
| 21 | 中央常務委員 | 呂學樟 |
| 22 | 中央常務委員 | 簡太郎 |
| 23 | 中央常務委員 | 劉大貝 |
| 24 | 中央常務委員 | 李昭平 |
| 25 | 中央常務委員 | 沈慶光 |
| 26 | 中央常務委員 | 陳保基 |
| 27 | 中央常務委員 | 林文瑞 |
| 28 | 中央常務委員 | 陳宗興 |
| 29 | 中央常務委員 | 廖萬隆 |
| 30 | 中央常務委員 | 林榮德 |
| 34 | 中央常務委員 | 厲耿桂芳 |
| 35 | 中央常務委員 | 游家富 |
| 36 | 中央常務委員 | 李德維 |
| 37 | 中央常務委員 | 蕭敬嚴 |
| 38 | 中央常務委員 | 侯佳齡 |
| 39 | 中央常務委員 | 黃志雄 |
| 40 | 中央常務委員 | 許淑華 |
| 41 | 中央常務委員 | 姚江臨 |
| 43 | 中央常務委員 | 李雅靜 |
| 44 | 中央常務委員 | 蕭景田 |
| 45 | 中央常務委員 | 邱炳煌 |
| 47 | 中央常務委員 | 曾文培 |
| 48 | 中央常務委員 | 吳志剛 |
留言