9/17前台北商業大學 徵求下(19)任校長
【數位網路報記者陳漢墀8/30台北報導】
張瑞雄校長已經2任,即將在4,15 2022卸任,所以學校今日發出公告,徵求下任校長,並限於9/17前將相關資料寄達學校。
國立臺北商業大學第19任校長遴選委員會委員名單
類別 | 姓名 | 性別 | 現職 |
教師代表 | 丁慧瑩 | 女 | 資訊管理系副教授 |
李興漢 | 男 | 會計資訊系教授 | |
林純如 | 女 | 國際商務系副教授 | |
陳勝源 | 男 | 財務金融系教授 | |
楊葉承 | 男 | 財政稅務系副教授 | |
行政人員 | 黃史舜 | 男 | 資訊與網路中心行政資訊組組長 |
學生代表 | 曾品瑄 | 女 | 會計資訊系學生 |
校友代表 | 金玉玲 | 女 | 山富國際旅行社股份有限公司副總經理 |
施春成 | 男 | 嘉威聯合會計師事務所副所長 | |
社會公正 | 周筱玲 | 女 | 元大期貨股份有限公司副董事長 |
胡星陽 | 男 | 國立臺灣大學管理學院院長 | |
凌忠嫄 | 女 | 彰化銀行董事長 | |
馬君梅 | 女 | 東吳大學監察人 | |
張榮貴 | 男 | 錦華資訊科技股份有限公司董事長 | |
教育部 | 曾憲政 | 男 | 原國立新竹教育大學前校長 |
劉孟奇 | 男 | 教育部政務次長 | |
蘇慧貞 | 女 | 國立成功大學校長 | |
合計 | 17人(男9人,女8人) |
備註:委員名單依本校校長遴選辦法第2條代表類別及委員姓氏筆畫排定。
留言