悟覺妙天 國會政黨聯盟
【數位網報記者陳漢墀/8/27台北報導】
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董監事姓名資料 | |||
| 董監事姓名資料 | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 |
| 1 | 主 席 | 悟覺妙天 |
| 2 | 中央常務委員 | 楊松亮 |
| 3 | 中央常務委員 | 黃秋榮 |
| 4 | 中央常務委員 | 廖蓓瑩 |
| 5 | 中央常務委員 | 蔡宥祥 |
| 6 | 中央常務委員 | 李美津 |
| 7 | 中央常務委員 | 王慧明 |
| 8 | 中央常務委員 | 王靜亞 |
| 9 | 中央常務委員 | 田子杰 |
| 10 | 中央常務委員 | 陳宏瑞 |
| 11 | 中央常務委員 | 張 誠 |
| 12 | 中央常務委員 | 許千樹 |
| 13 | 中央常務委員 | 羅佩禎 |
| 14 | 中央常務委員 | 余 艇 |
| 15 | 中央常務委員 | 劉美貞 |
| 16 | 中央常務委員 | 陳炎輝 |
| 17 | 中央常務委員 | 蔡煌寶 |
| 18 | 中央常務委員 | 洪淑貞 |
| 19 | 中央常務委員 | 羅士哲 |
| 20 | 中央常務委員 | 林正揚 |
| 21 | 中央常務委員 | 林昆三 |
| 22 | 中央常務委員 | 張菁芳 |
| 23 | 中央常務委員 | 吳旭智:新竹縣議員 |
| 24 | 中央常務委員 | 陳寶美 |
| 25 | 中央常務委員 | 蔡 豪:前立委 |
| 26 | 中央常務委員 | 邱靖雅 |
| 27 | 中央常務委員 | 蔡麗芳 |
| 28 | 中央委員 | 張惠芳 |
| 29 | 中央常務委員 | 陳倉庚 |
| 30 | 中央委員 | 張燕蓉 |
| 31 | 中央常務委員 | 鄧鎮銘 |
| 32 | 中央常務委員 | 薛玉霞 |
| 33 | 中央常務委員 | 彭介丘 |
| 34 | 中央常務委員 | 黃金龍 |
| 35 | 中央常務委員 | 李春美 |
| 36 | 中央委員 | 蔡秉憲 |
| 37 | 中央常務委員 | 黃淑姬 |
| 38 | 中央委員 | 邱美慧 |
| 39 | 中央常務委員 | 方惠梅 |
| 40 | 中央常務委員 | 陳素玲 |
| 41 | 中央委員 | 林文珠 |
| 42 | 中央紀律主任委員 | 華 琳 |
| 43 | 中央紀律委員 | 簡侑俊 |
| 44 | 中央紀律委員 | 黃藍祈 |
| 45 | 中央紀律委員 | 林佳宜 |
| 46 | 中央紀律委員 | 顏志倫 |
| 47 | 中央紀律委員 | 李虹滿 |
| 48 | 中央紀律委員 | 王晶玉 |
| 49 | 中央紀律委員 | 黃俊嘉 |
| 50 | 中央紀律委員 | 楊海蒂 |
| 51 | 中央紀律委員 | 王泉博 |
| 52 | 中央紀律委員 | 李秀鶯 |
| 53 | 中央紀律委員 | 吳淑華 |
| 54 | 中央紀律委員 | 吳余男 |
| 55 | 中央紀律委員 | 簡淑芳 |
| 56 | 中央紀律委員 | 劉昱君 |
| 57 | 中央紀律委員 | 盧玫竹 |
| 58 | 中央紀律委員 | 鄭雅蓮 |
| 59 | 中央紀律委員 | 陳敏慧 |
| 60 | 中央紀律委員 | 高政揚 |
| 61 | 中央紀律委員 | 陳秀玲 |
| 62 | 中央紀律委員 | 黃怡蓉 |
留言