2019 時代力量
【數位網報記者陳漢墀/8/27台北報導】
註:黨主席邱顯智已辭職,並選出新主席徐永明,決策委員林昶佐、洪慈庸已退黨,高潞.以用.巴魕剌委員已停權,變更登記還在進行中。
註:黨主席邱顯智已辭職,並選出新主席徐永明,決策委員林昶佐、洪慈庸已退黨,高潞.以用.巴魕剌委員已停權,變更登記還在進行中。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董監事姓名資料 | |||
| 董監事姓名資料 | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 |
| 1 | 主 席 | 邱顯智 |
| 2 | 決策委員 | 林昶佐 |
| 3 | 決策委員 | 洪慈庸 |
| 4 | 決策委員 | 柯一正 |
| 5 | 決策委員 | 林于凱 |
| 6 | 決策委員 | 高潞.以用.巴魕剌 |
| 7 | 決策委員 | 陳惠敏 |
| 8 | 決策委員 | 李柏毅 |
| 9 | 決策委員 | 陳薇仲 |
| 10 | 決策委員 | 林亮君 |
| 11 | 決策委員 | 陳志明 |
| 12 | 決策委員 | 曾玟學 |
| 13 | 決策委員 | 徐永明 |
| 14 | 決策委員 | 林易瑩 |
| 15 | 決策委員 | 蕭新晟 |
| 16 | 黨代表 | 黃郁芬 |
| 17 | 黨代表 | 林穎孟 |
| 18 | 黨代表 | 簡智翔 |
| 19 | 黨代表 | 黃 捷 |
| 20 | 黨代表 | 蔡惠婷 |
| 21 | 黨代表 | 林彥甫 |
| 22 | 黨代表 | 廖子齊 |
| 23 | 黨代表 | 連郁婷 |
| 24 | 黨代表 | 宋國鼎 |
| 25 | 黨代表 | 吳韋達 |
| 26 | 黨代表 | 廖郁賢 |
| 27 | 黨代表 | 黃國昌 |
| 28 | 黨代表 | 吳佩芸 |
| 29 | 黨代表 | 曾柏瑜 |
| 30 | 黨代表 | 唐聖捷 |
| 31 | 黨代表 | 簡嘉佑 |
| 32 | 黨代表 | 周偉航 |
| 33 | 黨代表 | 王奕蘋 |
| 34 | 黨代表 | 葉甄宜 |
| 35 | 黨代表 | 林子盟 |
| 36 | 黨代表 | 王奕凱 |
| 37 | 黨代表 | 蔡怡歆 |
| 38 | 黨代表 | 呂佳恩 |
| 39 | 黨代表 | 黃鈺璇 |
| 40 | 黨代表 | 林軒如 |
| 41 | 黨代表 | 吳秉儒 |
| 42 | 黨代表 | 張秦纁 |
| 43 | 黨代表 | 陳旻方 |
| 44 | 黨代表 | 謝佳峰 |
| 45 | 黨代表 | 吳香君 |
| 46 | 黨代表 | 許瑋珊 |
| 47 | 黨代表 | 賴嘉倫 |
| 48 | 黨代表 | 陳姳臻 |
| 49 | 黨代表 | 蔡宜庭 |
| 50 | 黨代表 | 張?心 |
| 51 | 黨代表 | 洪瑞憶 |
| 52 | 黨代表 | 陳映潔 |
| 53 | 黨代表 | 陳裕仁 |
| 54 | 黨代表 | 黃馨瑩 |
| 55 | 黨代表 | 郭稟翰 |
留言