2019親民黨
【數位網報記者陳漢墀/8/27台北報導】
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董監事姓名資料 | |||
| 董監事姓名資料 | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 |
| 1 | 主 席 | 宋楚瑜 |
| 2 | 中央決策委員 | 鍾榮吉 |
| 3 | 中央決策委員 | 李鴻鈞 |
| 4 | 中央決策委員 | 馬傑明 |
| 5 | 中央決策委員 | 陳怡潔 |
| 6 | 中央決策委員 | 周陳秀霞 |
| 7 | 中央決策委員 | 張碩文 |
| 8 | 中央決策委員 | 黃珊珊 |
| 9 | 中央決策委員 | 黃義交 |
| 10 | 中央決策委員 | 游正成 |
| 11 | 中央決策委員 | 胡祖慶 |
| 12 | 全國委員 | 何偉真 |
| 13 | 全國委員 | 余宗珮 |
| 14 | 全國委員 | 余 烈 |
| 15 | 全國委員 | 吳希廷 |
| 16 | 全國委員 | 李本玠 |
| 17 | 全國委員 | 周五六 |
| 18 | 全國委員 | 周業昌 |
| 19 | 全國委員 | 林淵熙 |
| 20 | 全國委員 | 陳一夫 |
| 21 | 全國委員 | 陳乙棋 |
| 22 | 全國委員 | 陳秀玲 |
| 23 | 全國委員 | 楊明浩 |
| 24 | 全國委員 | 楊榮明 |
| 25 | 全國委員 | 廖健章 |
| 26 | 全國委員 | 劉仕漢 |
| 27 | 全國委員 | 劉瀚宇 |
| 28 | 全國委員 | 蔡勝佳 |
| 29 | 全國委員 | 鄭美蘭 |
| 30 | 全國委員 | 謝章? |
| 31 | 全國委員 | 林正二 |
| 32 | 全國委員 | 林國成 |
| 33 | 全國委員 | 莊錦田 |
| 34 | 全國委員 | 吳老德 |
| 35 | 全國委員 | 吳益政 |
| 36 | 全國委員 | 陳傑麟 |
| 37 | 全國委員 | 傅慰孤 |
| 38 | 全國委員 | 葉松年 |
| 39 | 全國委員 | 廖蒼松 |
| 40 | 全國委員 | 魏志中 |
| 41 | 全國委員 | 張昭雄 |
| 42 | 評議委員 | 洪孟? |
| 43 | 評議委員 | 陳鄭權 |
| 44 | 評議委員 | 林春德 |
| 45 | 評議委員 | 黃台瑾 |
| 46 | 評議委員 | 曲兆祥 |
留言