林銘仁僅贏高乃芸40票 驚險連任新北議員(獨家)
【數位網路報記者陳漢墀11/29台北報導】
圖:林銘仁議員提供
新北第八選區土城三鶯地區17選10 得票第10林銘仁與第11高乃芸相差僅40票 非常驚險
開票結果:林銘仁15846票高乃芸15806票 讓兩人冒出一身冷汗
新北市 議員選舉 第8選舉區 候選人得票數 |
應選人數: 10
婦女應當選名額: 2
投開票所數 已送/應送: 387/387
註記 | 姓名 | 性別 | 得票率% | 推薦之政黨 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 彭一書 | 男 | 22,779 | 8.43% | 民主進步黨 |
◎ | 2 | 江怡臻 | 女 | 19,409 | 7.19% | 中國國民黨 |
◎ | 3 | 黃永昌 | 男 | 21,369 | 7.91% | 中國國民黨 |
4 | 王正 | 男 | 2,035 | 0.75% | 勞動黨 | |
5 | 張昭隆 | 男 | 4,629 | 1.71% | 台灣民眾黨 | |
◎ | 6 | 洪佳君 | 女 | 26,526 | 9.82% | 中國國民黨 |
◎ | 7 | 蘇泓欽 | 男 | 18,741 | 6.94% | 無 |
8 | 曾進益 | 男 | 13,384 | 4.95% | 民主進步黨 | |
9 | 歐金獅 | 男 | 4,340 | 1.61% | 無 | |
10 | 高乃芸 | 女 | 15,806 | 5.85% | 民主進步黨 | |
◎ | 11 | 廖宜琨 | 男 | 18,824 | 6.97% | 民主進步黨 |
◎ | 12 | 呂家愷 | 男 | 16,922 | 6.26% | 中國國民黨 |
13 | 陳世榮 | 男 | 15,333 | 5.68% | 無 | |
◎ | 14 | 林金結 | 男 | 29,933 | 11.08% | 中國國民黨 |
◎ | 15 | 林銘仁 | 男 | 15,846 | 5.87% | 民主進步黨 |
16 | 簡元泰 | 男 | 346 | 0.13% | 無 | |
◎ | 17 | 卓冠廷 | 男 | 23,907 | 8.85% | 民主進步黨 |
留言