8/17年年虧損的中華日報,將在股東會董監改選(獨家)
【數位網路報記者陳漢墀7/17台北報導】
董監事資料(序號依據公司基本資料內容顯示)
最近一次登記當屆董監事任期:107年06月25日 至 110年06月24日 (有關董監事當屆任期,為公司辦理董監事登記時所提供之資訊,並非法定登記事項,且可能因公司是否進行改選而有變動。如需再行確認者,請另洽該公司或登記主管機關查詢。)
序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 持有股份數(股) |
---|---|---|---|---|
0001 | 董事長 | 陳樹 | 中央投資股份有限公司 | 45,633,022 |
0002 | 董事 | 缺額 | 中央投資股份有限公司 | 45,633,022 |
0003 | 董事 | 林恒志 | 中央投資股份有限公司 | 45,633,022 |
0004 | 董事 | 李永裕 | 中央投資股份有限公司 | 45,633,022 |
0005 | 董事 | 馬嘉應 | 中央投資股份有限公司 | 45,633,022 |
0006 | 監察人 | 江美桃 | 欣光華股份有限公司 | 7,382 |
0007 | 監察人 | 缺額 欣光華股份有限公司7,382 |
留言