國民黨光華投資減資8億(獨家)
(本報訊)國民黨的光華投資今天公告:減資8億元,減資後實收資本額減成27億元。
國民黨光華投資的公告:公司於2013,7,5董事會代行股東會決議辦理減資,減資前發行3億5千萬股,每股10元,實收資本額35億元。本次總額減資8億元,銷除股數8千萬股,減資後實收資本額27億元,分為2億7千萬股。
以下是經濟部的該公司資料:
國民黨光華投資的公告:公司於2013,7,5董事會代行股東會決議辦理減資,減資前發行3億5千萬股,每股10元,實收資本額35億元。本次總額減資8億元,銷除股數8千萬股,減資後實收資本額27億元,分為2億7千萬股。
以下是經濟部的該公司資料:
統一編號 | 05008092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 (備註) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 光華投資股份有限公司 「工商憑證申請」 「工商憑證開卡」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 13,225,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 3,500,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 薛立言 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市中山區八德路2段232號5樓 「電子地圖」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 經濟部商業司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 068年08月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 102年02月08日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所營事業資料 (新版所營事業代碼對照查詢) |
|
留言