邱淑媞續任宜蘭YWCA理 事 長
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董監事姓名資料 | 分事務所資料 | ||
| 董監事姓名資料 | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 |
| 1 | 理 事 長 | 邱淑媞 |
| 2 | 副理事長 | 吳采娥 |
| 3 | 常務理事 | 保愛貞 |
| 4 | 理 事 | 陳姵蓉 |
| 5 | 理 事 | 李安琪 |
| 6 | 理 事 | 李嘉芯 |
| 7 | 理 事 | 梁惠玉 |
| 8 | 理 事 | 李麗珠 |
| 9 | 理 事 | 李美潔 |
| 10 | 常務監事 | 莊美雲 |
| 11 | 監 事 | 張𡛾方 |
| 12 | 監 事 | 黃淑鈴 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董監事姓名資料 | 分事務所資料 | ||
| 董監事姓名資料 | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 |
| 1 | 理 事 長 | 邱淑媞 |
| 2 | 副理事長 | 吳采娥 |
| 3 | 常務理事 | 保愛貞 |
| 4 | 理 事 | 陳姵蓉 |
| 5 | 理 事 | 李安琪 |
| 6 | 理 事 | 李嘉芯 |
| 7 | 理 事 | 梁惠玉 |
| 8 | 理 事 | 李麗珠 |
| 9 | 理 事 | 李美潔 |
| 10 | 常務監事 | 莊美雲 |
| 11 | 監 事 | 張𡛾方 |
| 12 | 監 事 | 黃淑鈴 |
留言