2017艋舺龍山寺財產53.32億
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董監事姓名資料 | |||
| 董監事姓名資料 | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 |
| 1 | 董事長 | 黃欽山 |
| 2 | 監 事 | 黃豐猷 |
| 3 | 董 事 | 陳欽明 |
| 4 | 副董事長 | 黃書瑋 |
| 5 | 副董事長 | 簡德耀 |
| 6 | 常務董事 | 黃世守 |
| 7 | 常務監事 | 吳祚明 |
| 8 | 常務董事 | 莊祖仁 |
| 9 | 監 事 | 連永松 |
| 10 | 董 事 | 黃義一 |
| 11 | 董 事 | 黃大瑞 |
| 12 | 董 事 | 高而潘 |
| 13 | 董 事 | 黃書鼎 |
| 14 | 監 事 | 黃政朝 |
| 15 | 董 事 | 黃政旺 |
| 16 | 董 事 | 連錦騐 |
| 17 | 監 事 | 藍瑞興 |
| 18 | 董 事 | 吳敬芳 |
| 20 | 董 事 | 黃逸雲 |
| 21 | 董 事 | 李玥玲 |
留言