2017台灣人權促進會(11屆)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017,6,17
| 董監事姓名資料 | |||
| 董監事姓名資料 | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 |
| 1 | 理事 | 林瓊珠 |
| 2 | 理事 | 塗予尹 |
| 3 | 理事 | 邱毓斌 |
| 4 | 理事 | 吳佳臻 |
| 5 | 監 事 | 徐偉群 |
| 6 | 監 事 | 劉靜怡 |
| 7 | 理事 | 郭英調 |
| 8 | 理事 | 邱文聰 |
| 9 | 理事 | 劉紹華 |
| 10 | 理事 | 郭怡青 |
| 11 | 理事長 | 翁國彥 |
| 16 | 理事 | 徐世榮 |
| 17 | 理事 | 李佳玟 |
| 18 | 副理事長 | 周宇修 |
| 19 | 理事 | 廖福特 |
| 20 | 常務監事 | 李奇芳 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董監事姓名資料 | |||
| 董監事姓名資料 | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 |
| 1 | 理事 | 林瓊珠 |
| 2 | 理事 | 塗予尹 |
| 3 | 理事 | 邱毓斌 |
| 4 | 理事 | 吳佳臻 |
| 5 | 監 事 | 徐偉群 |
| 6 | 監 事 | 劉靜怡 |
| 7 | 理事 | 郭英調 |
| 8 | 理事 | 邱文聰 |
| 9 | 理事 | 劉紹華 |
| 10 | 理事 | 郭怡青 |
| 11 | 理事長 | 翁國彥 |
| 16 | 理事 | 徐世榮 |
| 17 | 理事 | 李佳玟 |
| 18 | 副理事長 | 周宇修 |
| 19 | 理事 | 廖福特 |
| 20 | 常務監事 | 李奇芳 |
留言