台灣金融暨銀行學會(政大金融系友會)
| 法人登記資料 | ||||||||
| 登記案號 | 105年 法登他 字 1059號 | 類別 | 社團 | |||||
| 案由 | 變更登記 | 主任 | 楊志純 | |||||
| 登記號數 | 1217 | 收件日期 | 105/08/15 | 登記日期 | 105/08/30 | 公告日期 | 105/08/30 | |
| 登記簿 | 51冊 41頁 | 任期判定 | 2 | 屆期判定 | 6 | |||
| 法人代表 | 丁紹曾 | 法人名稱 | 社團法人台灣金融暨銀行學會 | 設立登記日期 | 094/10/03 | |||
| 主事務所 | 台北市文山區指南路2段64號國立政治大學金融學系辦公室 | |||||||
| 目的 | 推動我國金融暨銀行專業人才之交流,並結合相關之學術研究,以協助金融暨銀行產業之發展及有效管理。 | |||||||
| 捐助方法 | 入會費、常年會費、事業費、會員捐款、委託收益、基金及其孳息、其他收入 | |||||||
許可機關日期
| 內政部中華民國94年8月16日台內社字第0940030706號函 | |||||||
| 存立時期 | 永久 | 財產總額 | 993933 | |||||
| 結案原因 | 准許 | 結案日期 | 105/08/30 | 歸檔日期 | 發證日期 | 105/09/06 | ||
| 送達代收人姓名 | 送達代收人住址 | 郵遞區號 | ||||||
| 清算人 | ||||||||
| 變更原因 | 理、監事 | |||||||
| 理、監事印鑑。 | ||||||||
| 註銷日期 | 撤銷日期 | 撤(註)銷機關文號 | 撤(註)銷原因 | |||||
2016,9,7久泰
| 董監事姓名資料 | |||
| 董監事姓名資料 | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 |
| 1 | 常務理事 | 林靖庭 |
| 2 | 理 事 | 蔡旺龍 |
| 3 | 理 事 | 許德南 |
| 4 | 監 事 | 許宜中 |
| 5 | 常務監事 | 呂桔誠 |
| 6 | 理 事 | 孫全玉 |
| 7 | 常務理事 | 葉清海 |
| 8 | 監 事 | 宗福真 |
| 9 | 理事長 | 丁紹曾 |
| 10 | 理 事 | 曹樌榮 |
| 11 | 監 事 | 莊有德 |
| 12 | 理 事 | 黃奕栩 |
| 13 | 理 事 | 殷乃平 |
| 14 | 常務理事 | 江永裕 |
| 15 | 理 事 | 陳佩璇 |
| 16 | 理 事 | 盧姵君 |
| 17 | 理 事 | 張瑞珍 |
| 18 | 常務理事 | 侯 政 |
| 19 | 理 事 | 陳威光 |
| 20 | 監 事 | 鄭志明 |
留言