陳君愷:台灣歷史學會(2屆)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董監事姓名資料 | |||
| 董監事姓名資料 | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 |
| 1 | 理 事 | 李為楨 |
| 2 | 副理事長 | 林呈蓉 |
| 3 | 常務理事 | 郭雲萍 |
| 4 | 理 事 | 林果顯 |
| 5 | 理 事 | 劉熙明 |
| 6 | 理 事 | 林倩如 |
| 7 | 理 事 | 江志宏 |
| 8 | 理 事 | 黃美惠 |
| 9 | 理事長 | 陳君愷 |
| 10 | 理 事 | 陳淑媛 |
| 11 | 理 事 | 蕭景文 |
| 12 | 監 事 | 薛化元 |
| 13 | 監 事 | 李明仁 |
| 14 | 常務監事 | 張勝彥 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董監事姓名資料 | |||
| 董監事姓名資料 | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 |
| 1 | 理 事 | 李為楨 |
| 2 | 副理事長 | 林呈蓉 |
| 3 | 常務理事 | 郭雲萍 |
| 4 | 理 事 | 林果顯 |
| 5 | 理 事 | 劉熙明 |
| 6 | 理 事 | 林倩如 |
| 7 | 理 事 | 江志宏 |
| 8 | 理 事 | 黃美惠 |
| 9 | 理事長 | 陳君愷 |
| 10 | 理 事 | 陳淑媛 |
| 11 | 理 事 | 蕭景文 |
| 12 | 監 事 | 薛化元 |
| 13 | 監 事 | 李明仁 |
| 14 | 常務監事 | 張勝彥 |
留言